Tel : 0086 21 5722 3896
Correo: spanish@denairgroup.net
Presión de Trabajo :
[ bar ]Capacidad FAD :
[ cfm ]Potencia de Trabajo :
[ hp ]
Modelo | Capacidad | Presiòn de trabajo | Potencia | Nievel | Tipo de lubricado | Método de enfriamiento | Dimensiònes | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/min) | (bar) | (kw) | L*A*A(mm) | (kg) | ||||
DGW-6/40 | 6 | 40 | 75 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 2500*2400*1850 | 5500 |
DGW-8/40 | 8 | 40 | 90 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 2800*2400*1850 | 5500 |
DGW-10/40 | 10 | 40 | 110 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 2800*2600*1850 | 6000 |
DGW-12/40 | 12 | 40 | 132 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 2800*2600*1850 | 6000 |
DGW-15/40 | 15 | 40 | 160 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 3800*2500*1850 | 6500 |
DGW-18/40 | 18 | 40 | 185 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 5300*2500*1850 | 8300 |
DGW-22/40 | 22 | 40 | 220 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 5300*2500*1850 | 8300 |
DGW-24/40 | 24 | 40 | 250 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 5600*2500*1850 | 9200 |
DGW-30/40 | 30 | 40 | 350 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 5600*2500*1850 | 9200 |
DGW-32/40 | 32 | 40 | 350 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 6200*2500*1850 | 9800 |
DGW-40/40 | 40 | 40 | 400 | Tres | Libre de aceite | Enfriamiento por agua | 6200*2500*1850 | 9800 |
*) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.