Tel : 0086 21 5722 3896

Correo: spanish@denairgroup.net

Inicio > Filtro de Aire > Filtro de aire

Filtro de aire

Filtro de aire

  • Tipo C: Filtro de separador,máx arrastre de aceite 5 ppm.
  • Tipo T: filtro de aire línea, máx arrastre de aceite 1 ppm.
  • Tipo A: Alta eficiencia de la eliminación del filtro de aceite, aceite máximo arrastre de 0,01 ppm.
  • Tipo-AA: Ultra Alta Eficiencia de remoción de aceite Filtros de aceite máximo arrastre de 0.001ppm.
  • Tipo H: Filtro de carbón activado de aire, aceite máximo arrastre de 0,003 ppm.
Items&Modelo Capacidad(FAD) Díametro de la salida Dimensiones(mm) Peso(kg)
L A A
C、T、A、AA、H-001 1.2 G1 104 104 243 1.4
C、T、A、AA、H-002 2.4 G1 104 104 313 1.7
C、T、A、AA、H-003 3.8 G1 104 104 313 3.2
C、T、A、AA、H-003 3.8 G1.5 138 138 424 3.2
C、T、A、AA、H-006 6.5 G1.5 138 138 424 3.3
C、T、A、AA、H-08 8.5 G1.5 138 138 624 4.4
C、T、A、AA、H-010 10.7 G2 148 148 685 11
C、T、A、AA、H-013 13.5 G2 148 148 685 11
C、T、A、AA、H-015 18.0 G2 148 148 685 11
C、T、A、AA、H-015 18.0 DN65 330 330 940 35
C、T、A、AA、H-015 18.0 G2.5 150 150 850 13.8
C、T、A、AA、H-020 23.0 G2.5 150 150 850 13.8
C、T、A、AA、H-020 23.0 DN65 336 336 940 35
C、T、A、AA、H-020 23.0 DN80 336 336 1120 44
C、T、A、AA、H-025 28.0 G2.5 150 150 865 15.7
C、T、A、AA、H-025 28.0 DN80 336 336 1120 44
C、T、A、AA、H-030 35.0 DN80 336 336 1120 44
C、T、A、AA、H-040 45.0 DN80 336 336 1120 44
C、T、A、AA、H-045 45.0 DN100 420 420 1356 81
CC、T、A、AA、H-54 54.0 DN125 520 520 1381 118
C、T、A、AA、H-66 66.0 DN125 520 520 1381 118
C、T、A、AA、H-88 88.0 DN125 545 545 1452 153
C、T、A、AA、H-110 110.0 DN150 685 685 1504 158
C、T、A、AA、H-132 132.0 DN150 728 728 1739 162
C、T、A、AA、H-154 154.0 DN200 750 750 1799 273
C、T、A、AA、H-200 200.0 DN200 750 750 1799 300
C、T、A、AA、H-250 250.0 DN250 1000 1000 1920 370
C、T、A、AA、H-300 300.0 DN250 1000 1000 2070 420

*) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Filtro de aire

Descarga

Usted le interesará:


Consulta gratuita:

Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.


*

*

*

Información Relativa:

Right Air Compressor
En nuestro trabajo de ventas diarias, nos hemos dado cuenta de que algunos usuarios finales de compresores de aire no entienden realmente cómo elegir el compresor adecuado especialmente si sólo son responsables de los departamentos de compra y de la..
Detalles
Lee más >

Like us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.