Tel : 0086 21 5722 3896
Correo: spanish@denairgroup.net
Presión de Trabajo :
7-35[ bar ]Capacidad FAD :
185-1600[ cfm ]Potencia de Trabajo :
47-700[ hp ]
Modelo | DACY0507 | DACY0513 | DACY0707 | DACY0710 | DACY1008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | |||||||
Caudal de Aire* | m³/min | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 10.00 | |
cfm | 185 | 185 | 265 | 265 | 375 | ||
Presión de trabajo norma | bar(g) |
7 |
13 | 7.0 | 10 | 8 | |
psig | 102 | 189 | 102 | 145 | 116 | ||
Presión máxima de dise?o | bar(g) | 7 | 13 | 7.0 | 10 | 8 | |
psig | 102 | 189 | 102 | 145 | 116 | ||
Dimensiones (sin barra de remolque) | L(mm) | 2210 | 3020 | 3020 | 3020 | 3240 | |
W(mm) | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1880 | ||
H(mm) | 1365 | 1730 | 1730 | 1730 | 2100 | ||
Peso | kG | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | |
Cant.de ruedas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
No.de válvula de salida de aire | G 3/4”*3 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/2"*1 |
||
Motor diesel | |||||||
Fabricante | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | ||
Modelo | 4TNV94L | 4TNV98L | 4TNV98L | 4TNV98L | QSB3.9-C110-31 | ||
Potencia nominal | kW | 34.6 | 64 | 64 | 64 | 81 | |
hp | 47 | 80 | 80 | 80 | 110 | ||
Modelo | Turboalimentación, refrigeración por aire | ||||||
Agujero*Tiempo(mm)* N°de cilindros | mm | 94*110*4 | 98*110*4 | 98*110*4 | 98*110*4 | 102*120*4 | |
Velocidad del motor (normal)(RPM) | RPM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | |
Velocidad del motor (descarga)(RPM) | RPM | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
Capacidad de refrigerante | L | 8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 28 | |
Voltaje y y corriente de almacenamiento de batería | 680 | 830 | 830 | 830 | 720 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 70 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
Compresor | |||||||
Capacidad de los buques de aire comprimido | L | 30 | 45 | 45 | 45 | 90 | |
Capacidad de lubricante | L | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Modelo | DACY1010 | DACY1207 | DACY1208 | DACY1013 | DACY1110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | |||||||
Caudal de Aire* | m³/min | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
cfm | 375 | 425 | 425 | 375 | 400 | ||
Presión de trabajo norma | bar(g) | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | |
psig | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | ||
Presión máxima de dise?o | bar(g) | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | |
psig | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | ||
Dimensiones (sin barra de remolque) | L(mm) | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
W(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Peso | kG | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Cant.de ruedas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
No.de válvula de salida de aire |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
||
Motor diesel | |||||||
Fabricante | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modelo | QSB3.9-C130-32 | QSB3.9-C130-32 | QSB3.9-C150-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB3.9-C150-31 | ||
Potencia nominal | kW | 97 | 97 | 110 | 110 | 110 | |
hp | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | ||
Modelo | Turboalimentación, refrigeración por aire | ||||||
Agujero*Tiempo(mm)* N°de cilindros | mm | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | |
Velocidad del motor (normal)(RPM) | RPM | 2500 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Velocidad del motor (descarga)(RPM) | RPM | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Capacidad de refrigerante | L | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Voltaje y y corriente de almacenamiento de batería | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Compresor | |||||||
Capacidad de los buques de aire comprimido | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Capacidad de lubricante | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Modelo | DACY1313 | DACY1610 | DACY1708 | DACY1320 | DACY1713 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | |||||||
Caudal de Aire* | m³/min | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | |
cfm | 460 | 565 | 600 | 460 | 600 | ||
Presión de trabajo norma | bar(g) | 13 | 10 | 8 | 20 | 13 | |
psig | 189 | 145 | 116 | 190 | 189 | ||
Presión máxima de dise?o | bar(g) | 13 | 10 | 8 | 20 | 12 | |
psig | 189 | 145 | 116 | 290 | 189 | ||
Dimensiones (sin barra de remolque) | L(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
W(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
H(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Peso | kG | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | |
Cant.de ruedas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
No.de válvula de salida de aire |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
||
Motor diesel | |||||||
Fabricante | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modelo | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C210-30 | QSB5.9-C210-30 | ||
Potencia nominal | kW | 142 | 142 | 142 | 154 | 154 | |
hp | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | ||
Modelo | Turboalimentación, refrigeración por aire | ||||||
Agujero*Tiempo(mm)* N°de cilindros | mm | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | |
Velocidad del motor (normal)(RPM) | RPM | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | |
Velocidad del motor (descarga)(RPM) | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Capacidad de refrigerante | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Voltaje y y corriente de almacenamiento de batería | 2*760 | 2*760 | 2*760 | 2*760 | 2*760 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | |
Compresor | |||||||
Capacidad de los buques de aire comprimido | L | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Capacidad de lubricante | L | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Modelo | DACY1518 | DACY2013 | DACY2110 | DACY2508 | DACY2114 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | |||||||
Caudal de Aire* | m³/min | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | |
cfm | 530 | 710 | 750 | 885 | 750 | ||
Presión de trabajo norma | bar(g) | 18 | 13 | 10 | 8 | 14 | |
psig | 260 | 189 | 145 | 116 | 203 | ||
Presión máxima de dise?o | bar(g) | 18 | 13 | 10 | 8 | 14 | |
psig | 261 | 189 | 145 | 116 | 203 | ||
Dimensiones (sin barra de remolque) | L(mm) | 3500 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
W(mm) | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
H(mm) | 2300 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
Peso | kG | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Cant.de ruedas | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
No.de válvula de salida de aire |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
||
Motor diesel | |||||||
Fabricante | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modelo | QSB5.9-C210-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | ||
Potencia nominal | kW | 154 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
hp | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Modelo | Turboalimentación, refrigeración por aire | ||||||
Agujero*Tiempo(mm)* N°de cilindros | mm | 102*120*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | |
Velocidad del motor (normal)(RPM) | RPM | 1950 | 2050 | 2100 | 2000 | 2000 | |
Velocidad del motor (descarga)(RPM) | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Capacidad de refrigerante | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Voltaje y y corriente de almacenamiento de batería | 2*760 | 2*830 | 2*830 | 2*830 | 2*830 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Compresor | |||||||
Capacidad de los buques de aire comprimido | L | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Capacidad de lubricante | L | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Modelo | DACY2710 | DACY2420 | DACY2712 | DACY3210 | DACY2325 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | |||||||
Caudal de Aire* | m³/min | 27 | 24.00 | 27.00 | 32.00 | 23.00 | |
cfm | 950 | 850 | 950 | 1130 | 815 | ||
Presión de trabajo norma | bar(g) | 10 | 20 | 12 | 10 | 25 | |
psig | 145 | 290 | 174 | 145 | 363 | ||
Presión máxima de dise?o | bar(g) | 10 | 20 | 12 | 10 | 25 | |
psig | 145 | 290 | 174 | 145 | 363 | ||
Dimensiones (sin barra de remolque) | L(mm) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
W(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
H(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Peso | kG | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Cant.de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
No.de válvula de salida de aire |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
||
Motor diesel | |||||||
Fabricante | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modelo | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | ||
Potencia nominal | kW | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
hp | 325 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Modelo | Turboalimentación, refrigeración por aire | ||||||
Agujero*Tiempo(mm)* N°de cilindros | mm | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | |
Velocidad del motor (normal)(RPM) | RPM | 2050 | 2000 | 2100 | 2050 | 2000 | |
Velocidad del motor (descarga)(RPM) | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Capacidad de refrigerante | L | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Voltaje y y corriente de almacenamiento de batería | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 496 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Compresor | |||||||
Capacidad de los buques de aire comprimido | L | 182 | 210 | 246 | 246 | 210 | |
Capacidad de lubricante | L | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 |
Modelo | DACY3425 | DACY3330 | DACY4510 | DACY3335 | DACY3925 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquina | |||||||
Caudal de Aire* | m³/min | 34.00 | 33.00 | 45.00 | 33.00 | 39.00 | |
cfm | 1200 | 1160 | 1600 | 1160 | 1375 | ||
Presión de trabajo norma | bar(g) | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Presión máxima de dise?o | bar(g) | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Dimensiones (sin barra de remolque) | L(mm) | 4275 | 4275 | 4480 | 5100 | 5100 | |
W(mm) | 2100 | 2100 | 2160 | 2200 | 2200 | ||
H(mm) | 2205 | 2205 | 2980 | 2870 | 2870 | ||
Peso | kG | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
Cant.de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
No.de válvula de salida de aire |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 1"*1 G 3 "*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
||
Motor diesel | |||||||
Fabricante | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modelo | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | KTA19-C700 | KTA19-C700 | ||
Potencia nominal | kW | 410 | 410 | 410 | 522 | 522 | |
hp | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | ||
Modelo | Turboalimentación, refrigeración por aire | ||||||
Agujero*Tiempo(mm)* N°de cilindros | mm | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | |
Velocidad del motor (normal)(RPM) | RPM | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | |
Velocidad del motor (descarga)(RPM) | RPM | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Capacidad del aceite de motor | L | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |
Capacidad de refrigerante | L | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
Voltaje y y corriente de almacenamiento de batería | 2*930 | 2*930 | 2*930 | 2*930 | 2*930 | ||
Capacidad del tanque de combustible | L | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Compresor | |||||||
Capacidad de los buques de aire comprimido | L | 190 | 190 | 247 | 300 | 300 | |
Capacidad de lubricante | L | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
*)Capacidad de aire de acuerdo con ISO 1217: 2009, Anexo C: Presión absoluta de admisión 1 bar (a), temperatura de enfriamiento y admisión de aire 20 °C. Nota: El motor estándar Tier-4 también está disponible para personalizar; El tipo montado sobre patines está disponible.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.