Tel : 0086 21 5722 3896
Correo: spanish@denairgroup.net
Nuestro principio principal en línea con los intereses del cliente. A través de esfuerzos continuos, innovación e investigación. Presentamos una nueva generación de sistema de filtración de aire regenerativo con características más completas, eficiente, ahorro de energía, alta confiabilidad, ahorro de costos, menos espacio de instalación y facil mantenimiento. Somos un gran lanzamiento de una nueva generación de producto de sistema de secado de adsorción de regeneración sin calor, DAD seria. Es compacto, y su función es más completa, de alta eficiencia, fácil de operar, económica, de alto ahorro de energía, más confiabilidad, más instalación que ahorra espacio y es conveniente.
El uso de secadores de refrigeración de alta eficiencia y filtros de línea equipados con drenajes de condensados eliminará el vapor de agua. El aceite y las partículas de desgaste, en muchos casos no es suficiente. Algunos sistemas y procesos de producción exigen una calidad aún mayor del aire comprimido. Los secadores de adsorción regenerativos sin calor DAD "Punto final de uso" pueden proporcionar la calidad de aire perfecta, sin la necesidad de secar toda la instalación de aire comprimido, lo cual puede ser costoso e innecesario.
Este rango también debe usarse cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del punto de congelación. Para evitar la acumulación de hielo en las tuberías y aplicaciones. El rango DAD se usa típicamente en la industria química, alimentaria, farmacéutica y siempre que se solicite un PDP <3 ° C.
APLICACIONES:
El secador de adsorción regenerativa sin calor es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales incluidas
Tipo |
Capacidad (7bar,Nm3/min) |
Dimensiones(mm) | Imagen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Profundidad | Anchura | Altura | ||||
DAD-010 | 0.1 | 300 | 160 | 450 | En pequeñas cantidades | |
DAD-020 | 0.2 | 300 | 160 | 740 | ||
DAD-025 | 0.25 | 300 | 160 | 940 | ||
DAD-030 | 0.3 | 416 | 122 | 536 | En grandes cantidades | |
DAD-045 | 0.45 | 416 | 122 | 656 | ||
DAD-060 | 0.6 | 416 | 122 | 816 | ||
DAD-070 | 0.7 | 416 | 122 | 926 | ||
DAD-100 | 1 | 416 | 122 | 1181 | ||
DAD-120 | 1.2 | 615 | 263 | 1250 | En pequeñas cantidades | |
DAD-150 | 1.5 | 615 | 263 | 1480 | ||
DAD-200 | 2 | 615 | 263 | 1900 | ||
DAD-240 | 2.4 | 735 | 263 | 1250 | ||
DAD-300 | 3 | 735 | 263 | 1480 | ||
DAD-360 | 3.6 | 855 | 263 | 1250 | ||
DAD-400 | 4 | 735 | 263 | 1900 | ||
DAD-45-S | 4.5 | 565 | 420 | 1750 | En grandes cantidades | |
DAD-60-S | 6 | 685 | 420 | 1750 | ||
DAD-75-S | 7.5 | 805 | 420 | 1750 | ||
DAD-88-S | 8.8 | 925 | 420 | 1750 | ||
DAD-110-S | 11 | 1045 | 420 | 1750 | ||
DAD-132-S | 13.2 | 1165 | 420 | 1750 | ||
DAD-154-S | 15.4 | 1285 | 420 | 1750 | ||
DAD-176-S | 17.6 | 1405 | 420 | 1750 | ||
DAD-198-S | 19.8 | 1525 | 420 | 1750 | ||
DAD-220-S | 22 | 1050 | 656 | 1750 | ||
DAD-264-S | 26.4 | 1170 | 656 | 1750 | ||
DAD-308-S | 30.8 | 1290 | 656 | 1750 | ||
DAD-352-S | 35.2 | 1410 | 656 | 1750 | ||
DAD-400-S | 40 | 1530 | 656 | 1750 | ||
DAD-440-S | 44 | 1650 | 656 | 1750 |
Capacidad de factores de corrección
Para seleccionar el secador de adsorción correcto, es importante conocer las condiciones reales de trabajo y el consumo de aire del sistema. En función de las condiciones de trabajo estándar enumeradas en las especificaciones técnicas y de los factores de corrección mencionados a continuación, podrá seleccionar el modelo correcto, para adaptarse a la aplicación.
Presión de entrada Barg(psig) | 4(58) | 5(72) | 6(87) | 7(100) | 8(116) | 9(130) | 10(145) | 11(116) | 12(174) | 13(189) | 14(203) | 15(218) | 16(232) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrección Bactor | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.62 | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 2.12 |
Temperatura de entrada ºC(ºF) | 20(68) | 25(77) | 30(86) | 35(95) | 40(104) | 45(113) | 50(112) | ||||||
Factor de corrección | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.78 | 0.55 | ||||||
Punto de rocío a presión ºC(ºF) | -40(-40) | -70(-70) | |||||||||||
Factor de corrección | 1 | 0.7 |
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.