Tel : 0086 21 6127 1951
Correo: spanish@denairgroup.net

Desplazamiento :
215-300[ L/min ]Potencia :
4.0-7.5[ Kw ]
Ultra silenciosa compresor GMC - 215/265/300/ET SILENT para las applicaciónes como departamento de bomberos. Este compresor tiene protección perfecta y sistema de control automático. Con una baja velocidad, bajo ruido. Y este compresor pued instalar en el interior.
Applicación: departamento de bomberos, químico, minería, buceo ect.
Especificaciones del producto
Configuración estándar
| Imagen del producto | Nombre del modelo | Booking Number | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Coloque el conjunto de tubo | G07C-E18L-0020 | 1unidad | |
| Manguera de alta presión -12 * 1200 | G30C-BZ2D-0006 | 2raíces | |
| Válvula de inflado | G05B-VL32-A300 | 2unidad | |
| 750 de aceite | G02A-E18I-0084 | 2L | |
| Filtro de carbón activado-HL21 | G10B-HL21-F000 | 1raíces | |
| Filtro de aire de admisión -61 * 25 | G10B-KL32-0300 | 1unidad | |
| 1 kit de herramientas (Contiene agujeros y llave plegables) | G10B-D00D-0001 | 1unidad |
Configuración opcional
| Imagen del producto | Nombre del modelo | Booking Number | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Adaptador de conversión métrico a británico | 0000016101 | 1unidad | |
| Conector hinchable sumergible | B30G-0000-0000 | 1unidad | |
| Válvula de inflado (con manómetro) | G05B-VL31-A300 | 1unidad | |
| Filtro-AX21 | G10B-AX21-F030 | 1unidad | |
| Filtro AY31-T | G10B-AY31-T040 | 1unidad | |
| Enchufe industrial FOGO 024116 | D29A-3400-032A | 1unidad | |
| Enchufe industrial FOGO 324126 | D29C-3400-032A | 1unidad | |
| α controlador | G09B-BI01-FF10 | 1unidad |
| Parámetros | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza motriz | Motor eléctrico monofásico | Motor eléctrico trifásico | Observaciones |
| Serie matemática | 3 | ||
| La cantidad de aceite L | 2 | ||
| Ruido dB | ≤65 | ≤68 | |
| Norma de aire respirable | EN12021 | ||
| Presión de trabajo Bar | 225/300 | ||
| Tiempo de inflación Min | 0.67 | El desplazamiento del compresor 300L / min, el cilindro de 1 litro de 0-200bar (0-3000psi) del tiempo inflable | |
| Modelo | Booking Number | Desplazamiento | Potencia | Fuerza motriz | Velocidad del compresor | Peso | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | CFM | KW | RPM | KG/LBS | L*W*H | |||
| GMC215/ET SILENT | G02B-G13I-Q730 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 |
| G02B-G13I-Q830 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-QF30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-QG30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-QH30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-Q930 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| GMC265/ET SILENT | G02B-G16I-Q730 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 |
| G02B-G16I-Q830 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-QF30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-QG30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-QH30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-Q930 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| GMC300/ET SILENT | G02B-G18I-Q730 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 |
| G02B-G18I-Q830 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-QF30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-QG30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-QH30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-Q930 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.