Tel : 0086 21 6127 1951
Correo: spanish@denairgroup.net

Desplazamiento :
700-900[ L/min ]Potencia :
15-22[ Kw ]
Estación de servicio ultra silenciosa GMC700/800/900/ET SILENT para las applicaciónes como departamento de bomberos. Este compresor tiene protección perfecta y sistema de control automático. Con una baja velocidad, bajo ruido. Y este compresor pued instalar en el interior.
Applicación: departamento de bomberos, químico, minería, buceo ect.
Especificaciones del producto
Configuración estándar
| Imagen del producto | Nombre del modelo | Booking Number | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Coloque el conjunto de tubo | G07C-E18L-0020 | 1unidad | |
| 750 de aceite | G02A-E18I-0084 | 6L | |
| Filtro de carbón activado-HL40-F | G10B-HL40-F000 | 1raíces | |
| Intake filter | G10B-KL30-F000 | 1unidad | |
| 1 kit de herramientas (Contiene agujeros y llave plegables) | G10B-D00D-0001 | 1unidad |
Configuración opcional
| Imagen del producto | Nombre del modelo | Booking Number | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Adaptador de conversión métrico a británico | 0000016101 | 1unidad | |
| Conector hinchable sumergible | G30G-0000-0000 | 1unidad | |
| Válvula de inflado (con manómetro) | G005B-VL31-A300 | 1unidad | |
| Enchufe industrial FOGO 024116 | D29A-3400-032A | 1unidad | |
| Enchufe industrial FOGO 324126 | D29C-3400-032A | 1unidad | |
| Válvula de inflado (con manómetro) | G05B-VL32-A300 | 4Punidad | |
| Manguera de alta presión -12 * 1200 | G09B-BI01-FF10 | 4raíces | |
| α controlador | G09B-BI01-FF10 | 1unidad | |
| El puerto de salida de seis vías puede inflar seis botellas al mismo tiempo | 1raíces |
| Parámetros | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza motriz | Motor eléctrico monofásico | Motor eléctrico trifásico | Observaciones |
| Serie matemática | 4 | ||
| La cantidad de aceite L | 6 | ||
| Ruido dB | ≤70 | ≤70 | |
| Norma de aire respirable | EN12021 | ||
| Presión de trabajo Bar | 225/300 | ||
| Tiempo de inflación Min | 0.22 | Escape 900L / min del compresor, el cilindro de 1 litro de 0-200Bar (0-3000psi) del tiempo inflable | |
| Modelo | Booking Number | Desplazamiento | Potencia | Fuerza motriz | Velocidad del compresor | Peso | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | CFM | KW | RPM | KG/LBS | L*W*H | |||
| GMC700/ET SILENT | G02B-G42I-Q730 | 700 | 25 | 15 |
380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1000 | 710/1566 | 1600*920*1640 |
| G02B-G42I-Q830 | 700 | 25 | 15 |
380-400V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1000 | 710/1566 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G42I-QF30 | 700 | 25 | 15 |
400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1000 | 710/1566 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G42I-QG30 | 700 | 25 | 15 |
400-440V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1000 | 710/1566 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G42I-QH30 | 700 | 25 | 15 |
220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1000 | 710/1566 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G42I-Q930 | 700 | 25 | 15 |
220-230V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1000 | 710/1566 | 1600*920*1640 | |
| GMC800/ET SILENT | G02B-G48I-Q730 | 800 | 28 | 18.5 |
380-400V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1120 | 715/577 | 1600*920*1640 |
| G02B-G48I-Q830 | 800 | 28 | 18.5 |
380-400V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1120 | 715/577 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G48I-QF30 | 800 | 28 | 18.5 |
400-440V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1120 | 715/577 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G48I-QG30 | 800 | 28 | 18.5 |
400-440V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1120 | 715/577 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G48I-QH30 | 800 | 28 | 18.5 |
220-230V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1120 | 715/577 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G48I-Q930 | 800 | 28 | 18.5 |
220-230V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1120 | 715/577 | 1600*920*1640 | |
| GMC900/ET SILENT | G02B-G54I-Q730 | 900 | 31.5 | 22 | 380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1320 | 725/1599 | 1600*920*1640 |
| G02B-G54I-Q830 | 900 | 31.5 | 22 | 380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1320 | 725/1599 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G54I-QF30 | 900 | 31.5 | 22 | 400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1320 | 725/1599 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G54I-QG30 | 900 | 31.5 | 22 | 400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1320 | 725/1599 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G54I-QH30 | 900 | 31.5 | 22 | 220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1320 | 725/1599 | 1600*920*1640 | |
| G02B-G54I-Q930 | 900 | 31.5 | 22 | 220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1320 | 725/1599 | 1600*920*1640 | |
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.