Tel : 0086 21 6127 1951
Correo: spanish@denairgroup.net

Desplazamiento :
215-300[ L/min ]Potencia :
4.0-9.5[ Kw ]
GMC215 / 265/300 SH / ET STD máquina vacía entre los compresores móviles y estacionarios, en relación con el pequeño tamaño y peso para que sea un cierto grado de movilidad, esta serie de compresores viene de serie con dos blandos inflables El tubo puede inflar simultáneamente dos los cilindros a la vez para mejorar la eficiencia del inflado, y la función de protección contra sobrepresión de la válvula de seguridad de última etapa puede reducir el funcionamiento del lenguaje del operador.
Applicación: departamento de bomberos, químico, minería, buceo ect.
Especificaciones del producto
Configuración estándar
| Imagen del producto | Nombre del modelo | Booking Number | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Manguera de alta presión -12 * 1200 | G03C-BZ2D-0006 | 2raíces | |
| Válvula de inflado | G05B-VL32-A300 | 2unidad | |
| 750 de aceite | G02A-E18I-0084 | 2L | |
| Filtro de carbón activado-HL21 | G10B-HL21-F000 | 1raíces | |
| Filtro de aire de admisión -61 * 25 | G10B-KL21-0300 | 1unidad | |
| 1 kit de herramientas (Contiene agujeros y llave plegables) | G10B-D00D-0001 | 1unidad |
Configuración opcional
| Imagen del producto | Nombre del modelo | Booking Number | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Adaptador de conversión métrico a británico | 0000016101 | 1unidad | |
| Conector hinchable sumergible | G30G-0000-0000 | 1unidad | |
| Válvula de inflado (con manómetro) | G005B-VL31-A300 | 1unidad | |
| β1controlador | G09B-BI01-FF10 | 1unidad | |
| β2controlador | G09B-BI11-FF10 | 1unidad | |
| Controlador de temperatura | G002C-E18I-0012 | 1unidad | |
| Concha de acero inoxidable | |||
| Función de apagado automático |
| Parámetros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fuerza motriz | Motor eléctrico monofásico | Motor eléctrico trifásico | GASOLINE | Observaciones |
| Serie matemática | 3 | |||
| La cantidad de aceite L | 2 | |||
| Ruido dB | ≤80 | ≤85 | ≤90 | |
| Norma de aire respirable | EN12021 | |||
| Presión de trabajo Bar | 225/300 | |||
| Tiempo de inflación Min | 0.67 | El desplazamiento del compresor 300L / min, el cilindro de 1 litro de 0-200bar (0-3000psi) del tiempo inflable | ||
| Modelo | Booking Number | Desplazamiento | Potencia | Fuerza motriz | Velocidad del compresor | Peso | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | CFM | KW | RPM | KG/LBS | L*W*H | |||
| GMC215/ET | G02B-D13I-P730 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 |
| G02B-D13I-P830 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13I-PF30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13I-G30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 60HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13II-PH30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13I-P930 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 6 0HZ Motor eléctrico trifásico |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| GMC265/EM | G02B-D06I-P730 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 |
| G02B-D06I-P830 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-PF30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-G30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-PH30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 50HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-P930 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 60HZ Motor eléctrico monofásico |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| GMC300/ET | G02B-D18I-P730 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 |
| G02B-D18I-P830 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-PF30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-PG30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-P930 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Motor eléctrico trifásico | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-PD30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Three Phase Electric Motor | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| GMC300/SH | G02B-D18I-PD30 | 300 | 10.6 | 9.5 | 1750 | 119/262 | 1100*498*655 | |
Usted le interesará:
Si usted está interesado en el compresor de aire DENAIR, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:spanish@denairgroup.net o envíe su consulta en forma abaja.Le contestará en 24 horas.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.